產品優(yōu)勢:
	 
		1. 可同時測試UV能量和UV光強、溫度.
	 
		2. 可同時觀察UV功率測試曲線變化,UV能量測試曲線變化,溫度測試曲線變化。
	 
		3. 儀器具有記錄功能,能存儲數據.
	 
		4. 儀器單位可自主切換,滿足不同客戶的各種需求.
	
	
| 光譜范圍 | Full (250-420nm) λ:365nm | 
| 量程 | 0.1-20000mw/cm2 0-999999mj/cm2 (默認) 0.1-20000uw/cm2 0-999999uj/cm2 (可選) | 
| 分辨率 | 0.1mw/cm2 | 
| 精度 | ±5% | 
| 工作溫度范圍 | 寬溫度范圍–55°C 至70°C 全溫域內保持高精度 
 | 
| 承受溫度范圍 | –55°C 至60°C | 
| 數據存儲時長 | 1組數據 | 
| 取樣速度 | 0.01秒/次 | 
| 單位切換 | w/cm2; j/cm2 w/m2 ; j/m2 (默認量程切換單位) | 
| 屏幕 | 彩色液晶屏 | 
| 電源 | 2節(jié)7號堿性干電池 | 
| 儀器尺寸 | 直徑120mm*高12mm | 
| 儀器重量 | 238g | 
| 外箱尺寸 | 240mm*205mm*80mm | 
產品特點:
1. 超智能UV能量輻射記錄儀,自動識別測試波長
2. 彩色屏幕顯示UV能量,UV功率,測試溫度 , 測量時長,電量 ;智能切換能量和功率單位.
3. 存儲數據掉電不丟失,二次測試清零上次數據。
4. 高精度溫度傳感器,快速實時響應測試溫度高精度溫度傳感器,快速實時響應測試溫度。
5. 在測量的時可以同時翻看曲線變化。
		
	
包裝清單:
| UV能量輻射記錄儀 | 1臺 | 
| 7號電池 | 2節(jié) | 
| 小十字螺絲刀 | 1只 | 
| 說明書 | 1本 | 
| 合格證/保修卡 | 1張 | 
| 儀器箱 | 1個 | 
 
     
     
    